山東日照12月19日花崗石價格行情
2016-12-20 18:57:12 安裝信息網

品名 品牌 規格 材質 單位 批發價 零售價 供應商 聯系電話
五蓮紅   800*800*30 磨光面 平米 70.0 72.8 山東省五蓮縣銀嶺石材廠 18263330777
五蓮灰   300*600*20 火燒面 平米 38.0 39.52 山東省五蓮縣銀嶺石材廠 18263330777
五蓮灰   300*600*20 磨光面 平米 41.0 42.64 山東省五蓮縣銀嶺石材廠 18263330777
五蓮灰   600*600*20 火燒面 平米 38.0 39.52 山東省五蓮縣銀嶺石材廠 18263330777
五蓮灰   600*600*20 磨光面 平米 41.0 42.64 山東省五蓮縣銀嶺石材廠 18263330777
五蓮灰   600*600*30 火燒面 平米 41.0 42.64 山東省五蓮縣銀嶺石材廠 18263330777
五蓮灰   600*600*30 磨光面 平米 45.0 46.8 山東省五蓮縣銀嶺石材廠 18263330777
五蓮灰   800*800*30 火燒面 平米 65.0 67.6 山東省五蓮縣銀嶺石材廠 18263330777
五蓮灰   800*800*30 磨光面 平米 70.0 72.8 山東省五蓮縣銀嶺石材廠 18263330777
路沿石   10*20 五蓮花 立方 720.0 743.76 日照五蓮縣振興石材廠 15094837898
路沿石   10*25 五蓮花 立方 750.0 774.75 日照五蓮縣振興石材廠 15094837898
路沿石   10*30 五蓮花 立方 700.0 723.1 日照五蓮縣振興石材廠 15094837898
路沿石   10*20 五蓮紅 立方 730.0 754.09 日照五蓮縣振興石材廠 15094837898
五蓮紅(毛面)   600*600*20mm 平方米 32.0 32.96 日照莒縣巖磊石材廠 13561939660
路沿石   10*25 五蓮紅 立方 760.0 785.08 日照五蓮縣振興石材廠 15094837898
五蓮紅(毛面)   600*600*50mm 平方米 55.0 56.65 日照莒縣巖磊石材廠 13561939660
路沿石   10*30 五蓮紅 立方 710.0 733.43 日照五蓮縣振興石材廠 15094837898
五蓮紅(火燒面)   600*600*50mm 平方米 60.0 61.8 日照莒縣巖磊石材廠 13561939660
五蓮花板材   300*600*20 火燒 平方 48.0 49.58 日照五蓮縣振興石材廠 15094837898
紅砂巖((毛面)   600*600*20mm 平方米 40.0 41.2 日照莒縣巖磊石材廠 13561939660
五蓮花板材   300*600*20 光面 平方 48.0 49.58 日照五蓮縣振興石材廠 15094837898
紅砂巖((火燒面)   600*600*20mm 平方米 50.0 51.5 日照莒縣巖磊石材廠 13561939660
五蓮花板材   600*600*20 火燒 平方 48.0 49.58 日照五蓮縣振興石材廠 15094837898
紅砂巖((毛面)   600*600*50mm 平方米 120.0 123.6 日照莒縣巖磊石材廠 13561939660
紅砂巖((光面)   600*600*50mm 平方米 135.0 139.05 日照莒縣巖磊石材廠 13561939660
五蓮花板材   600*600*20 光面 平方 48.0 49.58 日照五蓮縣振興石材廠 15094837898
花崗巖(毛面)   600*600*20mm 平方米 80.0 82.4 日照莒縣巖磊石材廠 13561939660
花崗巖(毛面)   600*600*50mm 平方米 140.0 144.2 日照莒縣巖磊石材廠 13561939660
五蓮花(火燒面)   600*600*20 平方米 30.0 30.9 五蓮縣街頭鎮方彬石材廠 18863300333
五蓮花板材   600*600*30 光面 平方 48.0 49.58 日照五蓮縣振興石材廠 15094837898
五蓮花板材   800*800*30 火燒 平方 48.0 49.58 日照五蓮縣振興石材廠 15094837898
五蓮花(毛面)   600*600*20 平方米 28.0 28.84 五蓮縣街頭鎮方彬石材廠 18863300333
五蓮紅(火燒面)   600*600*20 平方米 34.0 35.02 五蓮縣街頭鎮方彬石材廠 18863300333
五蓮花板材   800*800*30 光面 平方 48.0 49.58 日照五蓮縣振興石材廠 15094837898
五蓮紅板材   300*600*20 火燒 平方 48.0 49.58 日照五蓮縣振興石材廠 15094837898
五蓮紅(毛面)   600*600*20 平方米 32.0 32.96 五蓮縣街頭鎮方彬石材廠 18863300333
五蓮花(火燒面)   600*600*30 平方米 34.0 35.02 五蓮縣街頭鎮方彬石材廠 18863300333
五蓮紅板材   300*600*20 光面 平方 48.0 49.58 日照五蓮縣振興石材廠 15094837898
五蓮花(火燒面)   600*600*50 平方米 46.0 47.38 五蓮縣街頭鎮方彬石材廠 18863300333
五蓮紅板材   600*600*20 火燒 平方 48.0 49.58 日照五蓮縣振興石材廠 15094837898
五蓮花(火燒面)   600*300*30 平方米 34.0 35.02 五蓮縣街頭鎮方彬石材廠 18863300333
五蓮紅板材   600*600*20 光面 平方 48.0 49.58 日照五蓮縣振興石材廠 15094837898
五蓮紅板材   600*600*30 火燒 平方 48.0 49.58 日照五蓮縣振興石材廠 15094837898
五蓮花(火燒面)   600*300*50 平方米 46.0 47.38 五蓮縣街頭鎮方彬石材廠 18863300333
五蓮紅板材   600*600*30 光面 平方 48.0 49.58 日照五蓮縣振興石材廠 15094837898
五蓮花(火燒面)   600*600*20mm 平方米 30.0 30.9 五蓮縣全美石材廠
五蓮花(毛面)   600*600*20mm 平方米 28.0 28.84 五蓮縣全美石材廠
五蓮紅板材   800*800*30 火燒 平方 48.0 49.58 日照五蓮縣振興石材廠 15094837898
五蓮紅板材   800*800*30 光面 平方 48.0 49.58 日照五蓮縣振興石材廠 15094837898
蘑菇石   200*600 平方 60.0 61.98 日照五蓮縣振興石材廠 15094837898
五蓮紅(毛面)   600*600*20mm 平方米 32.0 32.96 五蓮縣全美石材廠
蘑菇石   300*600 平方 53.0 54.75 日照五蓮縣振興石材廠 15094837898
蘑菇石   400*600 平方 60.0 61.98 日照五蓮縣振興石材廠 15094837898
五蓮紅(毛面)   600*600*50mm 平方米 55.0 56.65 五蓮縣全美石材廠
五蓮紅(火燒面)   600*600*50mm 平方米 60.0 61.8 五蓮縣全美石材廠
路沿石   10*20 立方 560.0 582.4 日照五蓮縣陽光石材廠 13326237379
紅砂巖((毛面)   600*600*20mm 平方米 40.0 41.2 五蓮縣全美石材廠
路沿石   10*25 立方 560.0 582.4 日照五蓮縣陽光石材廠 13326237379
紅砂巖((火燒面)   600*600*20mm 平方米 50.0 51.5 五蓮縣全美石材廠
路沿石   10*30 立方 560.0 582.4 日照五蓮縣陽光石材廠 13326237379
紅砂巖((毛面)   600*600*50mm 平方米 120.0 123.6 五蓮縣全美石材廠
五蓮花   600*600*20 火燒面 平米 70.0 72.8 日照五蓮縣陽光石材廠 13326237379
紅砂巖((光面)   600*600*50mm 平方米 135.0 139.05 五蓮縣全美石材廠
五蓮花   600*600*20 光面 平米 70.0 72.8 日照五蓮縣陽光石材廠 13326237379
花崗巖(毛面)   600*600*20mm 平方米 80.0 82.4 五蓮縣全美石材廠
花崗巖(毛面)   600*600*50mm 平方米 140.0 144.2 五蓮縣全美石材廠
五蓮花   600*300*20 光面 平米 70.0 72.8 日照五蓮縣陽光石材廠 13326237379
山東灰麻(毛面)   30*60 平方米 115.0 118.45 五蓮縣全美石材廠
五蓮花   600*600*30 火燒面 平米 75.0 78.0 日照五蓮縣陽光石材廠 13326237379
山東灰麻(火燒面面)   30*60 平方米 120.0 123.6 五蓮縣全美石材廠
五蓮花   600*600*30 光面 平米 75.0 78.0 日照五蓮縣陽光石材廠 13326237379
五蓮花   600*300*30 火燒面 平米 75.0 78.0 日照五蓮縣陽光石材廠 13326237379
五蓮花(火燒面)   600*600*50mm 平方米 47.0 48.41 五蓮縣全美石材廠
五蓮花   600*300*30 光面 平米 75.0 78.0 日照五蓮縣陽光石材廠 13326237379
花崗巖   600*600*20 芝麻白 平方 99.0 101.97 五蓮富凱石材有限公司(日照) 13806335960
五蓮花   800*800*20 火燒面 平米 70.0 72.8 日照五蓮縣陽光石材廠 13326237379
花崗巖   600*600*20 淺灰 平方 63.0 64.89 五蓮富凱石材有限公司(日照) 13806335960
花崗巖   600*600*20 珍珠花 63.0 64.89 五蓮富凱石材有限公司(日照) 13806335960
五蓮花   800*800*20 光面 平米 70.0 72.8 日照五蓮縣陽光石材廠 13326237379
五蓮花   800*800*30 火燒面 平米 75.0 78.0 日照五蓮縣陽光石材廠 13326237379
魯灰花崗巖壓頂   600*400*50 平方米 81.0 83.43 五蓮富凱石材有限公司(日照) 13806335960
五蓮花   800*800*30 光面 平米 75.0 78.0 日照五蓮縣陽光石材廠 13326237379
魯灰光面花崗巖   600*350*20 平方米 72.0 74.16 五蓮富凱石材有限公司(日照) 13806335960
魯灰花崗巖路牙石   600*200*100 36.0 37.08 五蓮富凱石材有限公司(日照) 13806335960
五蓮灰   600*600*20 火燒面 平米 60.0 62.4 日照五蓮縣陽光石材廠 13326237379
五蓮花(火燒面)   600*600*20mm 平方米 30.0 32.4 日照五蓮縣建譜石材廠 13606331620
五蓮灰   600*600*20 光面 平米 60.0 62.4 日照五蓮縣陽光石材廠 13326237379
五蓮灰   600*300*20 火燒面 平米 60.0 62.4 日照五蓮縣陽光石材廠 13326237379
五蓮灰   600*300*20 光面 平米 60.0 62.4 日照五蓮縣陽光石材廠 13326237379
五蓮紅(火燒面)   600*600*20mm 平方米 34.0 36.72 日照五蓮縣建譜石材廠 13606331620
五蓮灰   600*600*30 火燒面 平米 65.0 67.6 日照五蓮縣陽光石材廠 13326237379
五蓮紅(毛面)   600*600*20mm 平方米 32.0 34.56 日照五蓮縣建譜石材廠 13606331620
五蓮灰   600*600*30 光面 平米 65.0 67.6 日照五蓮縣陽光石材廠 13326237379
五蓮紅(毛面)   600*600*50mm 平方米 55.0 59.4 日照五蓮縣建譜石材廠 13606331620
五蓮灰   600*300*30 火燒面 平米 65.0 67.6 日照五蓮縣陽光石材廠 13326237379
五蓮紅(火燒面)   600*600*50mm 平方米 60.0 64.8 日照五蓮縣建譜石材廠 13606331620
五蓮灰   600*300*30 光面 平米 65.0 67.6 日照五蓮縣陽光石材廠 13326237379
紅砂巖((毛面)   600*600*20mm 平方米 40.0 43.2 日照五蓮縣建譜石材廠 13606331620
五蓮灰   800*800*20 火燒面 平米 60.0 62.4 日照五蓮縣陽光石材廠 13326237379
紅砂巖((火燒面)   600*600*20mm 平方米 50.0 54.0 日照五蓮縣建譜石材廠 13606331620
紅砂巖((毛面)   600*600*50mm 平方米 120.0 129.6 日照五蓮縣建譜石材廠 13606331620
五蓮灰   800*800*20 光面 平米 60.0 62.4 日照五蓮縣陽光石材廠 13326237379
紅砂巖((光面)   600*600*50mm 平方米 135.0 145.8 日照五蓮縣建譜石材廠 13606331620
花崗巖(毛面)   600*600*20mm 平方米 34.0 36.72 日照五蓮縣建譜石材廠 13606331620
花崗巖(毛面)   600*600*50mm 平方米 55.0 59.4 日照五蓮縣建譜石材廠 13606331620
五蓮灰   800*800*30 光面 平米 65.0 67.6 日照五蓮縣陽光石材廠 13326237379
綠砂巖(火燒面)   600*600*50mm 平方米 95.0 102.6 日照五蓮縣建譜石材廠 13606331620
五蓮紅   600*600*20 火燒面 平米 80.0 83.2 日照五蓮縣陽光石材廠 13326237379
綠砂巖(光面)   600*600*50mm 平方米 98.0 105.84 日照五蓮縣建譜石材廠 13606331620
五蓮紅   600*600*20 光面 平米 80.0 83.2 日照五蓮縣陽光石材廠 13326237379
綠砂巖(火燒面)   600*600*20mm 平方米 70.0 75.6 日照五蓮縣建譜石材廠 13606331620
五蓮紅   600*300*20 火燒面 平米 80.0 83.2 日照五蓮縣陽光石材廠 13326237379
五蓮紅(光面)   600*600*50mm 平方米 48.0 51.84 日照五蓮縣建譜石材廠 13606331620
五蓮紅(光面)   600*600*30mm 平方米 45.0 48.6 日照五蓮縣建譜石材廠 13606331620
五蓮紅   600*300*20 光面 平米 80.0 83.2 日照五蓮縣陽光石材廠 13326237379
花崗巖(光面)   600*600*50mm 平方米 60.0 64.8 日照五蓮縣建譜石材廠 13606331620
五蓮紅   600*600*30 火燒面 平米 85.0 88.4 日照五蓮縣陽光石材廠 13326237379
五蓮紅   600*600*30 光面 平米 85.0 88.4 日照五蓮縣陽光石材廠 13326237379
五蓮紅   600*300*30 火燒面 平米 85.0 88.4 日照五蓮縣陽光石材廠 13326237379
五蓮紅   600*300*30 光面 平米 85.0 88.4 日照五蓮縣陽光石材廠 13326237379
五蓮紅   800*800*20 火燒面 平米 80.0 83.2 日照五蓮縣陽光石材廠 13326237379
五蓮紅   800*800*20 光面 平米 80.0 83.2 日照五蓮縣陽光石材廠 13326237379
五蓮紅   800*800*30 火燒面 平米 65.0 67.6 日照五蓮縣陽光石材廠 13326237379
五蓮紅   800*800*30 光面 平米 65.0 67.6 日照五蓮縣陽光石材廠 13326237379
五蓮灰   600*300*20 光面 平米 30.0 30.9 五蓮縣國峰石業 13863372676
五蓮紅   600*300*20 火燒面 平米 30.0 30.9 五蓮縣國峰石業 13863372676
五蓮紅   600*300*20 光面 平米 30.0 30.9 五蓮縣國峰石業 13863372676
五蓮紅   800*800*30 火燒面 平米 35.0 36.05 五蓮縣國峰石業 13863372676
五蓮紅   800*800*30 光面 平米 35.0 36.05 五蓮縣國峰石業 13863372676
五蓮灰   800*800*20 火燒面 平米 30.0 30.9 五蓮縣國峰石業 13863372676
五蓮花   600*300*30 光面 平米 33.0 33.99 五蓮縣國峰石業 13863372676
五蓮花   800*800*20 火燒面 平米 32.0 32.96 五蓮縣國峰石業 13863372676
五蓮花   800*800*20 光面 平米 32.0 32.96 五蓮縣國峰石業 13863372676
五蓮花   800*800*30 火燒面 平米 33.0 33.99 五蓮縣國峰石業 13863372676
五蓮花   800*800*30 光面 平米 33.0 33.99 五蓮縣國峰石業 13863372676
五蓮紅   800*800*20 火燒面 平米 35.0 36.05 五蓮縣國峰石業 13863372676
五蓮紅   800*800*20 光面 平米 35.0 36.05 五蓮縣國峰石業 13863372676
五蓮灰   600*600*20 火燒面 平米 30.0 30.9 五蓮縣國峰石業 13863372676
五蓮紅   600*600*30 火燒面 平米 38.0 39.14 五蓮縣國峰石業 13863372676
五蓮紅   600*600*30 光面 平米 38.0 39.14 五蓮縣國峰石業 13863372676
五蓮紅   600*600*20 火燒面 平米 35.0 36.05 五蓮縣國峰石業 13863372676
五蓮紅   600*600*20 光面 平米 35.0 36.05 五蓮縣國峰石業 13863372676
五蓮紅   600*300*30 火燒面 平米 38.0 39.14 五蓮縣國峰石業 13863372676
五蓮灰   600*600*20 光面 平米 30.0 30.9 五蓮縣國峰石業 13863372676
五蓮紅   600*300*30 光面 平米 38.0 39.14 五蓮縣國峰石業 13863372676
五蓮灰   600*300*20 火燒面 平米 30.0 30.9 五蓮縣國峰石業 13863372676
五蓮灰   600*600*30 火燒面 平米 35.0 36.05 五蓮縣國峰石業 13863372676
五蓮灰   600*600*30 光面 平米 35.0 36.05 五蓮縣國峰石業 13863372676
五蓮灰   600*300*30 火燒面 平米 35.0 36.05 五蓮縣國峰石業 13863372676
五蓮花   300*600*20 火燒面 平米 32.0 32.96 日照五蓮縣恒大石材廠 13774918355
五蓮花   300*600*20 磨光面 平米 34.0 35.02 日照五蓮縣恒大石材廠 13774918355
五蓮花   600*600*20 火燒面 平米 32.0 32.96 日照五蓮縣恒大石材廠 13774918355
五蓮花   600*600*20 磨光面 平米 34.0 35.02 日照五蓮縣恒大石材廠 13774918355
五蓮花   600*600*30 火燒面 平米 35.0 36.05 日照五蓮縣恒大石材廠 13774918355
五蓮花   600*600*30 磨光面 平米 37.0 38.11 日照五蓮縣恒大石材廠 13774918355
五蓮花(火燒面)   600*600*20mm 平方米 30.0 31.5 日照五蓮縣街頭鎮魯興石材廠 13001587187
五蓮紅   300*600*20 火燒面 平米 39.0 40.17 日照五蓮縣恒大石材廠 13774918355
五蓮花(毛面)   600*600*20mm 平方米 28.0 29.4 日照五蓮縣街頭鎮魯興石材廠 13001587187
五蓮紅(火燒面)   600*600*20mm 平方米 34.0 35.7 日照五蓮縣街頭鎮魯興石材廠 13001587187
五蓮紅   300*600*20 磨光面 平米 41.0 42.23 日照五蓮縣恒大石材廠 13774918355
五蓮紅(毛面)   600*600*20mm 平方米 32.0 33.28 日照五蓮縣街頭鎮魯興石材廠 13001587187
五蓮紅(毛面)   600*600*50mm 平方米 33.0 34.32 日照五蓮縣街頭鎮魯興石材廠 13001587187
五蓮紅   600*600*20 火燒面 平米 39.0 40.17 日照五蓮縣恒大石材廠 13774918355
五蓮紅   600*600*20 磨光面 平米 41.0 42.23 日照五蓮縣恒大石材廠 13774918355
五蓮紅(火燒面)   600*600*50mm 平方米 33.0 34.32 日照五蓮縣街頭鎮魯興石材廠 13001587187
紅砂巖((毛面)   600*600*20mm 平方米 40.0 41.6 日照五蓮縣街頭鎮魯興石材廠 13001587187
五蓮紅   600*600*30 火燒面 平米 42.0 43.26 日照五蓮縣恒大石材廠 13774918355
紅砂巖((火燒面)   600*600*20mm 平方米 50.0 52.0 日照五蓮縣街頭鎮魯興石材廠 13001587187
五蓮紅   600*600*30 磨光面 平米 44.0 45.32 日照五蓮縣恒大石材廠 13774918355
紅砂巖((毛面)   600*600*50mm 平方米 120.0 124.8 日照五蓮縣街頭鎮魯興石材廠 13001587187
五蓮紅   800*800*20 火燒面 平米 47.0 48.41 日照五蓮縣恒大石材廠 13774918355
紅砂巖((光面)   600*600*50mm 平方米 135.0 140.4 日照五蓮縣街頭鎮魯興石材廠 13001587187
五蓮紅   800*800*20 磨光面 平米 49.0 50.47 日照五蓮縣恒大石材廠 13774918355
花崗巖(毛面)   600*600*20mm 平方米 34.0 35.36 日照五蓮縣街頭鎮魯興石材廠 13001587187
五蓮灰   800*800*20 火燒面 平米 47.0 48.41 日照五蓮縣恒大石材廠 13774918355
花崗巖(毛面)   600*600*50mm 平方米 55.0 57.2 日照五蓮縣街頭鎮魯興石材廠 13001587187
五蓮灰   800*800*20 磨光面 平米 49.0 50.47 日照五蓮縣恒大石材廠 13774918355
綠砂巖(火燒面)   600*600*50mm 平方米 95.0 98.8 日照五蓮縣街頭鎮魯興石材廠 13001587187
五蓮灰   800*800*30 火燒面 平米 49.0 50.47 日照五蓮縣恒大石材廠 13774918355
綠砂巖(光面)   600*600*50mm 平方米 98.0 101.92 日照五蓮縣街頭鎮魯興石材廠 13001587187
五蓮灰   800*800*30 磨光面 平米 52.0 53.56 日照五蓮縣恒大石材廠 13774918355
青石板   300*600*20 火燒面 平米 35.0 36.05 日照五蓮縣恒大石材廠 13774918355
五蓮紅(光面)   600*600*50mm 平方米 48.0 49.92 日照五蓮縣街頭鎮魯興石材廠 13001587187
五蓮紅(光面)   600*600*30mm 平方米 45.0 46.8 日照五蓮縣街頭鎮魯興石材廠 13001587187
青石板   600*600*20 火燒面 平米 38.0 39.14 日照五蓮縣恒大石材廠 13774918355
青石板   600*600*20 磨光面 平米 37.0 38.11 日照五蓮縣恒大石材廠 13774918355
花崗巖(光面)   600*600*50mm 平方米 70.0 72.8 日照五蓮縣街頭鎮魯興石材廠 13001587187
青石板   600*600*30 火燒面 平米 38.0 39.14 日照五蓮縣恒大石材廠 13774918355
山東芝麻灰(自然面)   600*600*50mm 平方米 100.0 104.0 日照五蓮縣街頭鎮魯興石材廠 13001587187
山東芝麻灰(自然面)   600*600*30mm 平方米 65.0 67.6 日照五蓮縣街頭鎮魯興石材廠 13001587187
青石板   600*600*30 磨光面 平米 40.0 41.2 日照五蓮縣恒大石材廠 13774918355
花崗巖(自然面)   300*300*50mm 平方米 80.0 83.2 日照五蓮縣街頭鎮魯興石材廠 13001587187
青石板   800*800*20 火燒面 平米 43.0 44.29 日照五蓮縣恒大石材廠 13774918355
青石板   800*800*20 磨光面 平米 45.0 46.35 日照五蓮縣恒大石材廠 13774918355
路沿石   10*10 花崗巖 立方 630.0 655.2 恒利流通(日照) 13606331820
路沿石   10*20 立方 630.0 655.2 恒利流通(日照) 13606331820
青石板   800*800*30 火燒面 平米 46.0 47.38 日照五蓮縣恒大石材廠 13774918355
青石板   800*800*30 磨光面 平米 48.0 49.44 日照五蓮縣恒大石材廠 13774918355
路沿石   10*25 立方 630.0 655.2 恒利流通(日照) 13606331820
五蓮花   800*800*20 火燒面 平米 40.0 41.2 日照五蓮縣恒大石材廠 13774918355
路沿石   10*30 立方 630.0 655.2 恒利流通(日照) 13606331820
五蓮花   600*600*20 火燒面 平方 28.8 29.95 恒利流通(日照) 13606331820
五蓮花   600*600*20 磨光面 平方 30.6 31.82 恒利流通(日照) 13606331820
五蓮花   800*800*20 磨光面 平米 42.0 43.26 日照五蓮縣恒大石材廠 13774918355
五蓮紅   600*600*20 火燒面 平方 33.3 34.63 恒利流通(日照) 13606331820
五蓮紅   300*600*30 磨光面 平米 50.0 52.5 山東省日照市五蓮縣麗珠石業 15163399229
五蓮紅   600*600*20 磨光面 平方 35.1 36.5 恒利流通(日照) 13606331820
五蓮紅   300*600*30 火燒面 平米 39.0 40.95 山東省日照市五蓮縣麗珠石業 15163399229
五蓮紅   600*600*20 磨光面 平米 47.0 49.35 山東省日照市五蓮縣麗珠石業 15163399229
五蓮花   600*600*30 火燒面 平方 31.5 32.76 恒利流通(日照) 13606331820
五蓮紅   600*600*20 火燒面 平米 37.0 38.85 山東省日照市五蓮縣麗珠石業 15163399229
五蓮紅   600*600*30 火燒面 平方 36.0 37.44 恒利流通(日照) 13606331820
五蓮花   800*800*20 火燒面 平方 56.7 58.97 恒利流通(日照) 13606331820
五蓮紅   600*600*30 磨光面 平米 51.0 53.55 山東省日照市五蓮縣麗珠石業 15163399229
五蓮花   800*800*20 磨光面 平方 58.5 60.84 恒利流通(日照) 13606331820
五蓮紅   600*600*30 火燒面 平米 40.0 42.0 山東省日照市五蓮縣麗珠石業 15163399229
五蓮紅   800*800*20 磨光面 平方 63.0 65.52 恒利流通(日照) 13606331820
路沿石   10*20 五蓮紅 22.0 23.1 山東省日照市五蓮縣麗珠石業 15163399229
五蓮花   300*300*60 火燒面 平方 46.8 48.67 恒利流通(日照) 13606331820
路沿石   10*25 五蓮花 19.0 19.95 山東省日照市五蓮縣麗珠石業 15163399229
五蓮花   300*300*60 磨光面 平方 48.6 50.54 恒利流通(日照) 13606331820
五蓮紅   300*300*60 磨光面 平方 53.1 55.22 恒利流通(日照) 13606331820
路沿石   10*25 五蓮紅 23.0 24.15 山東省日照市五蓮縣麗珠石業 15163399229
路沿石   10*30 五蓮花 23.0 24.15 山東省日照市五蓮縣麗珠石業 15163399229
五蓮紅   300*300*60 火燒面 平方 51.3 53.35 恒利流通(日照) 13606331820
五蓮花   600*600*30 火燒面 平方 32.4 33.7 恒利流通(日照) 13606331820
路沿石   10*30 五蓮紅 26.0 27.3 山東省日照市五蓮縣麗珠石業 15163399229
五蓮花   600*600*30 磨光面 平方 34.2 35.57 恒利流通(日照) 13606331820
樓梯板(拋光面)   1.1米*300cm*20cm 五蓮花 平米 43.0 45.15 山東省日照市五蓮縣麗珠石業 15163399229
五蓮花   800*800*30 磨光面 平方 63.0 65.52 恒利流通(日照) 13606331820
樓梯板(火燒面)   1.1米*300cm*20cm 五蓮花 平米 38.0 39.9 山東省日照市五蓮縣麗珠石業 15163399229
五蓮花   800*800*30 火燒面 平方 54.0 56.16 恒利流通(日照) 13606331820
樓梯板(拋光面)   1.1米*300cm*20cm 五蓮紅 平米 48.0 50.4 山東省日照市五蓮縣麗珠石業 15163399229
樓梯板(火燒面)   1.1米*300cm*20cm 五蓮紅 平米 43.0 45.15 山東省日照市五蓮縣麗珠石業 15163399229
五蓮紅   800*800*30 磨光面 平方 67.5 70.2 恒利流通(日照) 13606331820
五蓮紅   800*800*30 火燒面 平方 58.5 60.84 恒利流通(日照) 13606331820
廣場磚   100*200*30 五蓮花 平米 45.0 47.25 山東省日照市五蓮縣麗珠石業 15163399229
五蓮花   600*600*30 火燒面 平方 36.9 38.38 恒利流通(日照) 13606331820
廣場磚   100*200*30 五蓮紅 平米 50.0 52.5 山東省日照市五蓮縣麗珠石業 15163399229
五蓮花   600*600*30 磨光面 平方 38.7 40.25 恒利流通(日照) 13606331820
廣場磚   300*600*20 五蓮花 平米 39.0 40.95 山東省日照市五蓮縣麗珠石業 15163399229
五蓮花   800*800*30 磨光面 平方 54.0 56.16 恒利流通(日照) 13606331820
廣場磚   300*600*20 五蓮紅 平米 34.0 35.7 山東省日照市五蓮縣麗珠石業 15163399229
芝麻灰火燒板   300*600*30 花崗巖 平方米 32.0 33.28 恒利流通(日照) 13606331820
道牙石   120*300*1000 花崗巖 20.0 20.8 恒利流通(日照) 13606331820
廣場磚   600*600*20 五蓮花 平米 40.0 42.0 山東省日照市五蓮縣麗珠石業 15163399229
廣場磚   600*600*20 五蓮紅 平米 54.0 56.7 山東省日照市五蓮縣麗珠石業 15163399229
五蓮花   300*600*20 磨光面 平米 42.0 44.1 山東省日照市五蓮縣麗珠石業 15163399229
路沿石   10*20 火燒面 立方 1200.0 1236.0 五蓮縣五洲石業 13774923666
五蓮花   300*600*20 火燒面 平米 31.0 32.55 山東省日照市五蓮縣麗珠石業 15163399229
五蓮花   300*600*30 磨光面 平米 45.0 47.25 山東省日照市五蓮縣麗珠石業 15163399229
路沿石   10*20 磨光面 立方 1400.0 1442.0 五蓮縣五洲石業 13774923666
五蓮花   300*600*30 火燒面 平米 34.0 35.7 山東省日照市五蓮縣麗珠石業 15163399229
路沿石   10*25 磨光面 立方 1380.0 1421.4 五蓮縣五洲石業 13774923666
五蓮花   600*600*20 火燒面 平米 32.0 33.6 山東省日照市五蓮縣麗珠石業 15163399229
五蓮花   300*600*20 磨光面 平米 35.0 36.05 五蓮縣五洲石業 13774923666
芝麻灰   300*600*20 火燒面 平米 33.0 33.99 五蓮縣五洲石業 13774923666
五蓮花   600*600*30 磨光面 平米 46.0 48.3 山東省日照市五蓮縣麗珠石業 15163399229
五蓮花   600*600*30 火燒面 平米 35.0 36.75 山東省日照市五蓮縣麗珠石業 15163399229
五蓮花   300*600*30 磨光面 平米 38.0 39.14 五蓮縣五洲石業 13774923666
五蓮花   300*600*30 火燒面 平米 36.0 37.08 五蓮縣五洲石業 13774923666
五蓮紅   300*600*20 磨光面 平米 41.0 43.05 山東省日照市五蓮縣麗珠石業 15163399229
五蓮花   600*600*20 磨光面 平米 35.0 36.05 五蓮縣五洲石業 13774923666
五蓮紅   300*600*20 火燒面 平米 26.0 27.3 山東省日照市五蓮縣麗珠石業 15163399229
五蓮花   600*600*20 火燒面 平米 33.0 33.99 五蓮縣五洲石業 13774923666
五蓮花   600*600*30 磨光面 平米 38.0 39.14 五蓮縣五洲石業 13774923666
路沿石   10*25 五蓮花 立方 675.0 712.13 山東省五蓮縣正大石材有限公司 13963317888
路沿石   10*25 五蓮紅 立方 675.0 712.13 山東省五蓮縣正大石材有限公司 13963317888
五蓮花   600*600*30 火燒面 平米 36.0 37.08 五蓮縣五洲石業 13774923666
路沿石   10*30 五蓮花 立方 675.0 712.13 山東省五蓮縣正大石材有限公司 13963317888
五蓮紅   300*600*20 磨光面 平米 42.0 43.26 五蓮縣五洲石業 13774923666
五蓮紅   300*600*20 火燒面 平米 40.0 41.2 五蓮縣五洲石業 13774923666
路沿石   10*30 五蓮紅 立方 27.0 28.49 山東省五蓮縣正大石材有限公司 13963317888
五蓮花   600*600*20 火燒面 平米 28.8 30.38 山東省五蓮縣正大石材有限公司 13963317888
五蓮紅   300*600*30 磨光面 平米 47.0 48.41 五蓮縣五洲石業 13774923666
五蓮花   600*600*20 光面 平米 34.2 36.08 山東省五蓮縣正大石材有限公司 13963317888
五蓮紅   300*600*30 火燒面 平米 45.0 46.35 五蓮縣五洲石業 13774923666
五蓮花   600*600*30 火燒面 平米 32.4 34.18 山東省五蓮縣正大石材有限公司 13963317888
五蓮紅   600*600*20 磨光面 平米 42.0 43.26 五蓮縣五洲石業 13774923666
五蓮花   600*600*30 光面 平米 37.8 39.88 山東省五蓮縣正大石材有限公司 13963317888
五蓮紅   600*600*20 火燒面 平米 40.0 41.2 五蓮縣五洲石業 13774923666
五蓮花   800*800*20 火燒面 平米 58.5 61.72 山東省五蓮縣正大石材有限公司 13963317888
